LOUISIANA JESS is lightly raced enough to offer hope of improvement and he knows how to get his the job done. Classic Legacy and American Xperiment should also be in the hunt.
#1 Two Eagles River
Jockey: Cristian Torres Trainer: Jordan BlairDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/25 | Churchill Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 1047/100 | - | 6 / 9 |
01/05/25 | Churchill Downs | Claiming - F | - | - | FT | 59/50 | - | 1 / 6 by 2 L |
19/04/25 | Keeneland | Claiming - F | - | - | FT | 311/100 | - | 2 / 5 |
15/03/25 | Colonial Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 7/5 | - | 4 / 5 |
#2 Prince Of Power
Jockey: Javier Padron Barcenas Trainer: Jesus EsquivelDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/25 | Keeneland | Stakes, Grade 3 - F | - | - | FT | 967/100 | - | 6 / 7 |
08/04/25 | Keeneland | Stakes, Grade 3 - F | - | - | FT | 4409/50 | - | 7 / 11 |
16/02/25 | Turfway Park | Stakes - F | - | - | FT | 2147/100 | - | 3 / 10 |
25/01/25 | Turfway Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 87/10 | - | 1 / 7 by 0.25 L |
#3 Cat On Time
Jockey: Tyler Gaffalione Trainer: David JacobsonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/25 | Churchill Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 249/100 | - | 5 / 8 |
23/05/25 | Churchill Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 141/100 | - | 2 / 9 |
01/05/25 | Oaklawn Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 3/2 | - | 1 / 10 by 1.25 L |
19/04/25 | Keeneland | Claiming - F | - | - | FT | 257/100 | - | 1 / 5 by 5.25 L |
#4 American Xperiment
Jockey: Florent Geroux Trainer: Steven AsmussenDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/25 | Lone Star Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 47/5 | - | 3 / 6 |
17/11/24 | Remington Park | Allowance - F | - | - | FT | 101/10 | - | 6 / 6 |
07/09/24 | Remington Park | Allowance - F | - | - | F | 97/10 | - | 2 / 7 |
18/08/24 | Remington Park | Allowance - F | - | - | FT | 151/10 | - | 3 / 6 |
#5 Big Hat Willie
Jockey: Jaime Torres Trainer: Rob AtrasDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/25 | Churchill Downs | Claiming - F | - | - | FT | 279/100 | - | 1 / 6 by 3.25 L |
29/04/25 | Horseshoe Indianapolis | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 7/5 | - | 3 / 6 |
23/01/25 | Oaklawn Park | Starter Allowance - F | - | - | FT | 67/10 | - | 5 / 6 |
22/11/24 | Churchill Downs | Claiming - F | - | - | FT | 77/100 | - | 2 / 6 |
#6 Classic Legacy
Jockey: Rafael Bejarano Trainer: R MoquettDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/25 | Churchill Downs | Claiming - F | - | - | G | 207/100 | - | 2 / 6 |
01/05/25 | Churchill Downs | Claiming - F | - | - | FT | 133/100 | - | 1 / 7 by 2.25 L |
08/03/25 | Aqueduct | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 193/10 | - | 9 / 9 |
08/02/25 | Aqueduct | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 77/10 | - | 11 / 11 |
#7 Louisiana Jess
Jockey: Brian Jr Hernandez Trainer: W CalhounDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/12/24 | Fair Grounds | Stakes - F | - | - | FT | 52/5 | - | 5 / 6 |
22/11/24 | Fair Grounds | Stakes - F | - | - | FT | 51/10 | - | 3 / 6 |
04/08/24 | Evangeline Downs | Stakes - F | - | - | FT | 1/5 | - | 1 / 9 by 5 L |
14/06/24 | Churchill Downs | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 69/25 | - | 1 / 8 by 0.5 L |
#8 Goodasiwonswas
Jockey: Gabriel Saez Trainer: Anthony QuartaroloDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/25 | Churchill Downs | Claiming - F | - | - | MY | 667/100 | - | 1 / 8 by 0.75 L |
17/05/25 | Churchill Downs | Claiming - F | - | - | FT | 159/100 | - | 2 / 6 |
23/02/25 | Oaklawn Park | Claiming, Allowance - F | - | - | FT | 67/10 | - | 1 / 8 by 1.5 L |
25/01/25 | Oaklawn Park | Allowance - F | - | - | FT | 11/5 | - | 3 / 7 |