KING MENDELSSOHN is a firm choice. He will be in the wings should the leaders go off too fast. Pretorian Gold, Spinning Heart and The Last Scip must be respected.
#1 Stately Order
Jockey: Jomar Torres Trainer: Elisha PerezDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 3/1 | - | 1 / 5 by 0.5 L |
15/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | G | 51/10 | - | 2 / 4 |
25/04/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 38/5 | - | 6 / 7 |
13/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 22/5 | - | 1 / 10 by 0.75 L |
#2 The Last Scip
Jockey: J G Torrealba Trainer: Suzanne Stettinius#3 Let'smakeitadouble
Jockey: Abner Adorno Trainer: Jr Edward Coletti,Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/25 | Parx | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 43/10 | - | 3 / 5 |
16/04/25 | Parx | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 41/2 | - | 2 / 5 |
05/02/25 | Parx | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 81/5 | - | 7 / 8 |
17/12/24 | Parx | Special Weight, Maiden - F | - | - | SY | 17/5 | - | 1 / 8 by 3.75 L |
#4 Curlin Gunner
Jockey: Francisco Martinez Trainer: Elliott Soto#5 King Mendelssohn
Jockey: Angel Rodriguez Trainer: Richard HendriksDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/06/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | S | 43/5 | - | 2 / 8 |
02/05/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | F | 79/10 | - | 4 / 10 |
06/06/24 | Penn National | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 19/10 | - | 1 / 7 by 1 L |
20/03/24 | Fair Grounds | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 96/5 | - | 5 / 10 |
#6 Secret Treasure
Jockey: Ricardo Chiappe Trainer: Demelza McMahonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/25 | Pimlico | Claiming - F | - | - | FT | 6/5 | - | 1 / 4 by 7.5 L |
03/05/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | F | 301/10 | - | 6 / 10 |
15/02/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | FT | 7/5 | - | 4 / 7 |
25/01/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | FT | 59/10 | - | 1 / 10 by 0.25 L |
#7 Spinning Heart
Jockey: Dexter Haddock Trainer: Jorge DiazDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/25 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | FT | 4/5 | - | 1 / 3 by 0.25 L |
25/04/25 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | FT | 11/5 | - | 1 / 8 by 0.25 L |
07/04/25 | Parx | Optional Claiming - F | - | - | MY | 71/10 | - | 2 / 9 |
18/03/25 | Parx | Optional Claiming - F | - | - | FT | 9/2 | - | 3 / 6 |
#8 Pretorian Gold
Jockey: Tyler Conner Trainer: Erin McClellanDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/06/25 | Laurel Park | Optional Claiming - F | - | - | F | 14/5 | - | 3 / 7 |
03/05/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | F | 9/2 | - | 2 / 7 |
02/09/24 | Presque Isle Downs | Allowance - F | - | - | FT | 46/5 | - | 5 / 6 |
22/08/24 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | F | 18/5 | - | 3 / 8 |
#9 Indirectly
Jockey: Leonardo Corujo Trainer: Elisha PerezDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 67/10 | - | 5 / 6 |
22/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | SY | 33/10 | - | 3 / 5 |
26/04/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 37/10 | - | 2 / 10 |
06/03/25 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | FT | 141/10 | - | 4 / 5 |
#10 Kbcya Later
Jockey: Martina Rojas Trainer: Charles DeMarioDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/06/25 | Penn National | Stakes, Claiming - F | - | - | FT | 39/10 | - | 3 / 6 |
05/06/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 3/1 | - | 1 / 6 by 3.75 L |
16/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | G | 2/1 | - | 4 / 5 |
03/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 39/10 | - | 2 / 6 |
#11 Missionaire
Jockey: Ricardo Chiappe Trainer: Demelza McMahonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/06/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | S | 2/1 | - | 3 / 8 |
25/05/25 | Laurel Park | Allowance - F | - | - | F | 96/5 | - | 6 / 8 |
27/04/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | F | 3/2 | - | 1 / 9 by 0.25 L |
08/11/24 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | F | 19/5 | - | 3 / 11 |